Organismo | Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe |
Descripción | Compra de cuadernos de ejercicios y libros complementarios para el curso de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales (SSCS0208) |
Expediente | P4105900G-2024/000228-PCS |
Plazo | Duración: 20 día(s) |
Importe | Importe estimado (sin impuestos): 173.09 euros. (El valor estimado del contrato se calcula siguiendo lo indicado en el art.9 de la Directiva 2004/18/CE) Presupuesto total con impuestos: 180.01 euros. (El presupuesto total incluyendo el importe neto + impuestos y otros costes asociados al proyecto) Presupuesto total sin impuestos: 173.09 euros. (Presupuesto neto -sin impuestos- del proyecto) |
Domicilio | Nueva, 21 |
Teléfono | +34 955768960 |
Telefax | Fax: +34 955609791 Email: contratacion@mairenadelaljarafe.org |
Fecha límite | Hasta el día 27/06/2024 a las 12:00h |
Lugar de presentación | https://sedeelectronicadipusevilla.es/LicytalSede/jsp/index.faces?cif=P4105900G C/ Nueva, 21 41927 MAIRENA DEL ALJARAFE Teléfono: 955768960 Email: contratacion@mairenadelaljarafe.org |
Fecha de apertura | |
Fecha de publicación | 26/06/2024 |
Boletín de | Plataforma de contratación del Estado |
Web | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=FfGC8GdQiRdxseVhcqrkhw%3D%3D |
Fecha límite de obtención de documentos | |
Entidad | Proveedor de pliegos Alcaldía del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe Nueva, 21 41927 Mairena de Aljarafe Proveedor de información adicional https://sedeelectronicadipusevilla.es/LicytalSede/jsp/index.faces?cif=P4105900G C/ Nueva, 21 41927 MAIRENA DEL ALJARAFE Teléfono: 955768960 Email: contratacion@mairenadelaljarafe.org |
Comunidad Autónoma | Andalucía |
Observaciones | |
Datos de la adjudicación |
Es una adjudicación que engloba a las siguientes empresas: - El lote Compra de cuadernos de ejercicios y libros complementarios para el curso de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales (SSCS0208) se ha adjudicado a la empresa JOYANA PAPER, S.L. por un valor de 173,09 € |